1.天馬液晶模組P0800WVF1MA00應用詳情
基本信息 : | 品牌 | 天馬(TIANMA) | Model | P0800WVF1MA00 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | 適用于 | 工業(yè) | |
屏幕尺寸 | 8.0英寸 | 其它名稱 | TM080RDGP01-00 | |
最大額定值 : | 存儲溫度 | -30 ~ 80 °C | 工作溫度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | ||
典型特征 : | Srgb,寬溫,超高亮度,白光LED背光,壽命大于10萬小時,含LED驅動器,180°翻轉顯示,表面霧面 |
2. 天馬液晶模組P0800WVF1MA00結構特征
像素特征 : | 分辨率 | 800(RGB)×480, WVGA | 像素配置 | RGB垂直條狀 | |
點間距(W×H) | 0.0725×0.2175 mm | 像素間距(W×H) | 0.2175×0.2175 mm [116PPI] | ||
結構尺寸 : | 顯示尺寸 | 174(W)×104.4(H) mm | 外觀尺寸 | 192(W)×122(H) mm | |
可視尺寸 | 177(W)×107.4(H) mm | 外觀厚度(mm) | 7.5/9.4 (Typ./Max.) mm | ||
外觀特征 : | 物理形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 | |
寬高比 | 15:9 (H:V) | 外觀形狀 | - | ||
安裝方式 : | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel | ||||
其它詳情 : | 重量 | 235g (Typ.) | 表面處理 | 霧面,Hard coating |
3. 天馬液晶模組P0800WVF1MA00 光學特征
基本信息 : | 亮度 | 1000 cd/m2 (Typ.) | 對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | SFT,常黑顯示,透射式 | |
最佳角度 | 全視角 | 響應速度 | 27 (Typ.)(Tr+Td) | |
色彩性能 : | 色度 | Wx:0.316; Wy:0.318 | 顏色數(shù)量 | 16.7M (8-bit) |
色溫 | 6409K | 白場變動 | 1.43 (Typ.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC Ratio | 82% | sRGB覆蓋率 | 99% |
Adobe RGB覆蓋率 | 80% | DCI-P3覆蓋率 | 86% | |
Rec.2020覆蓋率 | 61% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
顯示性能 : | 陽光下可視性 | 是 | 透射率 | - |
4. 天馬液晶模組P0800WVF1MA00電子特征
刷新頻率 : | 60Hz |
翻轉掃描 : | 翻轉 (180°) |
5. 天馬液晶模組P0800WVF1MA00信號特征
信號電氣 : | 輸入電壓 | 3.3V (Typ.) | 輸入電流 | - | ||
功耗 | 363mW (Typ.) | |||||
信號接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | |||||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 端子 | ||
信號接口 : | 品牌 | 型號 | 數(shù)量 | 腳間距 | 腳數(shù) | 腳定義 |
航空電子 | FI-SEB20P-HFE | 1pcs | 1.25 mm | 20pins |
6. 天馬液晶模組P0800WVF1MA00背光特征
燈管特征: | 燈管類型 | WLED | 背光可換性 | 7S3P | 位置 | 側入式光源 | |||||||||
數(shù)量 | - | 燈管形狀 | 3串 | 壽命 | 100K (Min.) 小時 | ||||||||||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 端子 | |||||||||||
接口詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 腳定義 | |||||||||
航空電子 | FI-S6P-HFE | 1.25 mm | 6pins | 1pcs | |||||||||||
背光驅動 : | 含LED驅動器 | ||||||||||||||
驅動電氣 : | 輸入電壓 | 12.0±1.0V | 輸入電流 | 520mA (Typ.) | |||||||||||
功率消耗 | 6.24W (Typ.) |