1. 天馬液晶模組P0700WVN1ME01應(yīng)用詳情
基本信息 : | 品牌 | 天馬(TIANMA) | Model | P0700WVN1ME01 |
屏幕類(lèi)型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | 適用于 | 工業(yè) | |
屏幕尺寸 | 7.0英寸 | |||
最大額定值 : | 存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 80 °C | 工作溫度 | -20 ~ 70 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | ||
典型特征 : | 白光LED背光,上/下,左/右翻轉(zhuǎn)顯示,6/8位灰階可選,表面霧面 |
2. 天馬液晶模組P0700WVN1ME01結(jié)構(gòu)特征
像素特征 : | 分辨率 | 800(RGB)×480, WVGA | 像素配置 | RGB垂直條狀 | |
點(diǎn)間距 | 0.0642×0.1790 mm (H×V) | 像素間距 | 0.1926×0.1790 (H×V) [134PPI] | ||
結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示尺寸 | 154.08×85.92 mm (H×V) | 外觀尺寸 | 164.9×100 mm (H×V) | |
可視尺寸 | 157.08×89.39 mm (H×V) | 外觀厚度(mm) | 5.7±0.3 mm | ||
外觀特征 : | 物理形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 | |
寬高比 | 16:9 (H:V) | 外觀形狀 | - | ||
安裝方式 : | Without | ||||
其它詳情 : | 重量 | 160g (Typ.) | 表面處理 | 霧面 |
3. 天馬液晶模組P0700WVN1ME01 光學(xué)特征
基本信息 : | 亮度 | 300 cd/m2 (Typ.) | 對(duì)比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
最佳角度 | 6 o'clock | 響應(yīng)速度 | 20 (Typ.)(Tr+Td) | |
色彩性能 : | 色度 | Wx:0.312; Wy:0.320 | 顏色數(shù)量 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
色溫 | 6620K | 白場(chǎng)變動(dòng) | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC Ratio | 51% | sRGB覆蓋率 | 71% |
Adobe RGB覆蓋率 | 54% | DCI-P3覆蓋率 | 54% | |
Rec.2020覆蓋率 | 38% | 色域說(shuō)明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
4. 天馬液晶模組P0700WVN1ME01電子特征
刷新頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | 翻轉(zhuǎn) (水平/垂直) |
5. 天馬液晶模組P0700WVN1ME01信號(hào)特征
信號(hào)電氣 :
| 輸入電壓 | 3.3/10.4/16/-7.0V (Typ.)(DVDD/AVDD/VGH/VGL) | 輸入電流 | 10/30/0.3/0.3mA (Max.)(ICC/AIDD/IGH/IGL) | ||
功耗 | TBD | |||||
信號(hào)邏輯電壓 : | 0≤VIL≤0.3VCC; 0.7VCC≤VIH≤VCC | |||||
信號(hào)接口 | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) | |||||
接口特征 : | 位置 | - | 類(lèi)型 | FPC | ||
信號(hào)接口 : | 品牌 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 腳間距 | 腳數(shù) | 腳定義 |
1pcs | 0.5 mm | 50pins |
6. 天馬液晶模組P0700WVN1ME01背光特征
燈管特征: | 燈管類(lèi)型 | WLED | 背光可換性 | 3S6P | 位置 | 側(cè)入式光源 | |||
數(shù)量 | - | 燈管形狀 | 陣列 | 壽命 | 20K (Typ.) 小時(shí) | ||||
燈管電氣 : | 輸入電流 | 120/180mA (Typ./Max.) | 輸入電壓 | 9/9.6/10.8V (Min./Typ./Max.) | |||||
功耗 | 1.15W (Typ.) | ||||||||
接口特征 : | 位置 | - | 類(lèi)型 | 包含在屏信號(hào)接口中 | |||||
背光驅(qū)動(dòng) : | 無(wú) |
7、天馬液晶模組P0700WVN1ME01 包裝詳情
包裝類(lèi)型 | 片/包裝 | 包裝長(zhǎng)寬高 (mm) | 毛重 (Kgs) |
20 | 520×345×74 | N/A |