1.天馬液晶模組P0430WQF1ME00 應(yīng)用詳情
基本信息 : | 品牌 | 天馬(TIANMA) | Model | P0430WQF1ME00 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | 適用于 | 手持終端 | |
屏幕尺寸 | 4.3英寸 | |||
最大額定值 : | 存儲溫度 | -20 ~ 70 °C | 工作溫度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | - | |
典型特征 : | 白光LED背光,表面霧面 |
2. 天馬液晶模組P0430WQF1ME00 結(jié)構(gòu)特征
像素特征 : | 分辨率 | 480(RGB)×272, WQVGA | 像素配置 | RGB垂直條狀 | |
點間距(W×H) | 0.066×0.198 (H×V) | 像素間距mm | 0.198×0.198 (H×V) [128PPI] | ||
結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示尺寸(mm) | 95.04(H) × 53.856(V) | 外觀尺寸(mm) | 105.5(H) × 67.2(V) | |
可視尺寸(mm) | 99.6(H) × 56.7(V) | 外觀厚度(mm) | 2.9±0.3 | ||
外觀特征 : | 物理形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 | |
寬高比 | 16:9 (W : H) | 外觀形狀 | - | ||
其它詳情 : | 重量 | 44.5g (Typ.) | 表面處理 | 霧面 |
3. 天馬液晶模組P0430WQF1ME00 光學(xué)特征
基本信息 : | 亮度 | 400 cd/m2 (Typ.) | 對比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | SFT,常黑顯示,透射式 | |
最佳角度 | 全視角 | 響應(yīng)速度 | 25 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色彩性能 : | 色度 | X:0.303; Y:0.320 | 顏色數(shù)量 | 16.7M (8-bit) |
色溫 | 7161K | 白場變動 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC Ratio | 52% | sRGB覆蓋率 | 73% |
Adobe RGB覆蓋率 | 55% | DCI-P3覆蓋率 | 54% | |
Rec.2020覆蓋率 | 39% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
4. 天馬液晶模組P0430WQF1ME00 電子特征
功率總耗 : | 720mW (Typ.) |
刷新頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | No |
時序控制 (T-CON) : | Embedded T-CON |
5. 天馬液晶模組P0430WQF1ME00 信號特征
信號電氣 : | 輸入電壓 | 3.3V (Typ.) | 輸入電流 | - | ||
功耗 | 80mW (Typ.) | |||||
信號邏輯電壓 : | 0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤VDD | |||||
信號接口 | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) | Logic Voltage | - | |||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | FPC | ||
信號接口 : | 品牌 | 型號 | 數(shù)量 | 腳間距 | 腳數(shù) | 腳定義 |
1 pcs | 0.5 mm | 40 pins |
6. 天馬液晶模組P0430WQF1ME00 背光特征
燈管特征: | 燈管類型 | WLED | 背光可換性 | - | 位置 | 側(cè)入式光源 | |||
數(shù)量 | 6S1P | 燈管形狀 | 陣列 | 壽命 | 30K(Min.) Hours | ||||
接口特征: | 位置 | - | 類型 | 包含在屏信號接口中 | |||||
燈管驅(qū)動 | 無 | ||||||||
燈管電氣 : | 電壓供應(yīng) | 15/16/18V (Min./Typ./Max.) | 電流供應(yīng) | 40/50mA (Typ./Max.) | |||||
功耗 | 640mW (Typ.) |
7. 天馬液晶模組P0430WQF1ME00 包裝特征
包裝類型 | 片/包裝 | 包裝長寬高 (mm) | G.W (kgs) |
48 | 520×345×74 | N/A |