從上圖可知天馬15寸TMS150XG1系列液晶屏工業(yè)液晶屏 目前液晶屏有2款,TMS150XG1-10TB和TMS150XG1-23TB這2款天馬15寸液晶屏具體有什么區(qū)別,產(chǎn)品選型應(yīng)該怎么選,下面我們就列舉一下其中的參數(shù)對(duì)比區(qū)別:
型號(hào)名稱 | ||
品牌 | 天馬 (TIANMA) | 天馬 (TIANMA) |
屏幕尺寸 | 15.0英寸 | 15.0英寸 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 |
分辨率 | 1024(RGB)×768 [XGA] | 1024(RGB)×768 [XGA] |
像素配置 | RGB垂直條狀 | RGB垂直條狀 |
顯示尺寸 | 304.128(寬)×228.096(高) mm | 304.128 × 228.096 mm (H×V) |
外觀尺寸 | 326.5(寬)×253.5(高) ×12(厚) mm | 326.5 × 253.5 mm (H×V×D) |
可視尺寸 | 307.4(寬)×231.3(高) mm | 307.4(寬)×231.3(高) mm |
表面處理 | 霧面 | 霧面 |
亮度 | 250 cd/m2 (Typ.) | 400 cd/m2 (Typ.) |
對(duì)比度 | 600:1 (Typ.) (TM) | 600:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | - | - |
可視角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
光學(xué)模式 | TN,常白顯示,透射式 | TN,常白顯示,透射式 |
響應(yīng)速度 | 2/6 (Typ.)(Tr/Td) | 23/5 (Typ.)(Tr/Td) ms |
背光類型 | 2 pcs CCFL , 40K小時(shí) , 不含驅(qū)動(dòng) | 7S2P WLED , 50K小時(shí) , 含LED驅(qū)動(dòng)器 |
屏幕重量 | 1.00Kgs (Typ.) | TBD |
適用于 | 電腦顯示器 | 工業(yè) |
刷新頻率 | 60Hz | 60Hz |
觸摸功能 | 無觸摸 | 無觸摸 |
支持顏色 | 16.7M , 60% (CIE1931) | 262K/16.7M , 60% [CIE1931] |
信號(hào)系統(tǒng) | LVDS (1 ch, 8-bit) , 20 pins , 端子 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 端子 , 20 pins |
供應(yīng)電壓 | 3.3V (Typ.) | 3.3V (Typ.) |
溫度 | 工作: 0 ~ 55 °C ; 存儲(chǔ): -20 ~ 60 °C | 存儲(chǔ)溫度: -30 ~ 80 °C 工作溫度: -20 ~ 70 °C |
生產(chǎn)狀態(tài) | 已停產(chǎn) | 已停產(chǎn) |
從上對(duì)比表格的生產(chǎn)狀態(tài)來看TMS150XG1-10TB和TMS150XG1-23TB天馬工廠均停產(chǎn)了,如果液晶屏選型,不建議再選擇,TMS150XG1-10TB和TMS150XG1-23TB主要區(qū)別是顯示亮度和背光壽命,還有溫度這幾項(xiàng)。TMS150XG1-10TB顯示亮度250cd/m2 (Typ.),TMS150XG1-23TB顯示亮度400cd/m2 (Typ.),TMS150XG1-10TB背光壽命40K小時(shí),TMS150XG1-23TB背光壽命50K小時(shí),溫度:TMS150XG1-10TB工作: 0 ~ 55 °C ; 存儲(chǔ): -20 ~ 60 °C,TMS150XG1-23TB存儲(chǔ)溫度: -30 ~ 80 °C 工作溫度: -20 ~ 70 °C。
工業(yè)液晶屏:http://www.www.dofox.cn/
天馬液晶屏:http://www.www.dofox.cn/tianma/