從上圖可知友達(dá)21.5寸1920*1080工業(yè)液晶屏 目前量產(chǎn)常出的液晶屏有5款,G215HVN01.0、G215HVN01.1、G215HAN01.0、 G215HAN01.2,這4款液晶屏具體有什么區(qū)別,做產(chǎn)品選型應(yīng)該怎么選,下面我們就列舉一下其中的參數(shù)對(duì)比區(qū)別:
型號(hào)名稱 | ||||
品牌 | 友達(dá) (AUO) | 友達(dá) (AUO) | 友達(dá) (AUO) | 友達(dá) (AUO) |
屏幕尺寸 | 21.5英寸 | 21.5英寸 | 21.5英寸 | 21.5英寸 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 |
分辨率 | 1920(RGB)×1080 , FHD | 1920(RGB)×1080 , FHD | 1920(RGB)×1080 [FHD] | 1920(RGB)×1080 [FHD] |
像素配置 | RGB垂直條狀 | RGB垂直條狀 | RGB垂直條狀 | RGB垂直條狀 |
顯示尺寸 | 476.64(W)×268.11(H) mm | 476.64(橫)×268.11(豎) mm | 476.064(H)×267.786(V) mm | 476.064(H)×267.786(V) mm |
外觀尺寸 | 495.6(W)×292.2(H) ×13.2(D) mm | 495.6(橫)×292.2(豎) ×12.18(厚) mm | 497.6(H)×292.2(V) mm | 497.6(H)×292.2(V) ×11(D) mm |
可視尺寸 | 479.84(W)×271.31(H) mm | 479.84(橫)×271.31(豎) mm | 479.8(H)×271.3(V) mm | 479.8(H)×271.3(V) mm |
表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) | 霧面,Hard coating (3H) | 霧面,Hard coating (3H) | 霧面,Hard coating (3H) |
亮度 | 300 cd/m2 (Typ.) | 250 cd/m2 (Typ.) | 400 cd/m2 (Typ.) | 350 cd/m2 (Typ.) |
對(duì)比度 | 5000:1 (Typ.) (透射) | 5000:1 (Typ.) (透射) | 1000:1 (Typ.) (TM) | 1000:1 (Typ.) (TM) |
最佳角度 | 全視角 | 全視角 | 全視角 | 全視角 |
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
光學(xué)模式 | AMVA3,常黑顯示,透射式 | AMVA3,常黑顯示,透射式 | AHVA,常黑顯示,透射式 | AHVA,常黑顯示,透射式 |
響應(yīng)速度 | 20/5 (Typ.)(Tr/Td) ms | 20/5 (Typ.)(Tr/Td) ms | 12/10 (Typ.)(Tr/Td) ms | 12/10 (Typ.)(Tr/Td) ms |
背光類型 | 13S5P WLED , 50K hours , 含LED驅(qū)動(dòng)器 | WLED [14S5P] , 30K小時(shí) , 含LED驅(qū)動(dòng)器 | WLED , 50K hours , 含LED驅(qū)動(dòng)器 | WLED , 50K hours , 無(wú)驅(qū)動(dòng) |
屏幕重量 | 1.85±0.19 Kgs | 1.95Kgs (Max.) | 2.10Kgs (Typ.) | 1.74Kgs (Typ.) |
適用于 | 工業(yè) | 工業(yè) | 工業(yè),醫(yī)療影像 | 工業(yè),醫(yī)療影像 |
刷新頻率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
觸摸功能 | 無(wú)觸摸 | 無(wú)觸摸 | 無(wú)觸摸 | 無(wú)觸摸 |
支持顏色 | 16.7M , 75% (CIE1931) | 16.7M , 72% (CIE1931) | 16.7M , 72% (CIE1931) | 16.7M , 72% (CIE1931) |
信號(hào)系統(tǒng) | LVDS (2 ch, 8-bit) , 30 pins , 端子 | 30 pins LVDS (2 ch, 8-bit) , 端子 | LVDS (2 ch, 8-bit) , 30 pins , 端子 | 30 pins LVDS (2 ch, 8-bit) , 端子 |
供應(yīng)電壓 | 5.0V (Typ.) | 5.0V (Typ.) | 5.0V (Typ.) | 5.0V (Typ.) |
溫度 | 工作溫度: 0 ~ 60 °C ; 存儲(chǔ)溫度: -20 ~ 60 °C | 工作溫度: 0 ~ 50 °C ; 存儲(chǔ)溫度: -20 ~ 60 °C | 工作溫度: 0 ~ 50 °C ; 存儲(chǔ)溫度: -20 ~ 50 °C | 工作溫度: 0 ~ 50 °C ; 存儲(chǔ)溫度: -20 ~ 50 °C |
生產(chǎn)狀態(tài) | 量產(chǎn) | 量產(chǎn) | 量產(chǎn) | 量產(chǎn) |
從上圖和表格可知:G215HVN01.0、G215HVN01.1、G215HAN01.0、 G215HAN01.2是一款高分全視角液晶屏,主要區(qū)別是顯示亮度和對(duì)比度,背光壽命,G215HVN01.0、G215HVN01.1、G215HAN01.0、 G215HAN01.2分別為 300 cd/m2 (Typ.),250cd/m2 (Typ.),400cd/m2 (Typ.),350cd/m2 (Typ.)。對(duì)比度分別為:5000:1 (Typ.) (透射),5000:1 (Typ.) (透射),1000:1 (Typ.) (TM),1000:1 (Typ.) (TM),背光壽命分別是50K hours ,30K hours ,50K hours ,50K hours ,工作溫度:0 ~ 60 °C,0 ~ 50 °C,0 ~ 50 °C,0 ~ 50 °C。
友達(dá)21.5寸液晶屏:http://www.www.dofox.cn/auo/21.5inch/
工業(yè)液晶屏:http://www.www.dofox.cn/