從上圖可知友達(dá)18.5寸1920*1080工業(yè)液晶屏 目前量產(chǎn)常出的液晶屏有2款, G185HAN01.0、G185HAN01.1,其中G185HAN01.1是2018年5月份開(kāi)始量產(chǎn)的,可以說(shuō)是G185HAN01.0的升級(jí)版的,這2款液晶屏液晶屏具體有什么區(qū)別,做產(chǎn)品選型應(yīng)該怎么選,,下面我們就列舉一下其中的參數(shù)對(duì)比區(qū)別:
型號(hào)名稱 | ||
品牌 | 友達(dá) (AUO) | 友達(dá) (AUO) |
屏幕尺寸 | 18.5英寸 | 18.5英寸 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
分辨率 | 1920(RGB)×1080 [FHD] | 1920(RGB)×1080 [FHD] |
像素配置 | RGB垂直條狀 | RGB垂直條狀 |
顯示尺寸 | 409.8 × 230.4 mm (H×V) | 409.8 × 230.4 (H×V) mm |
外觀尺寸 | 430.4 × 254.6 × 12.5 mm (H×V×D) | 430.4(橫)×254.6(豎) ×12.5(厚) mm |
可視尺寸 | 410.96 × 232.0 mm (H×V) | 412.56(橫)×233.64(豎) mm |
表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) | 霧面,Hard coating (3H) |
亮度 | 350 cd/m2 (Typ.) | 500 cd/m2 (Typ.) |
對(duì) 比 度 | 1000:1 (Typ.) (透射) | 1000:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全視角 | 全視角 |
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
光學(xué)模式 | AHVA,常黑顯示,透射式 | AHVA,常黑顯示,透射式 |
響應(yīng)速度 | 10/10 (Typ.)(Tr/Td) ms | 10/10 (Typ.)(Tr/Td) ms |
背光類型 | WLED , 50K小時(shí) , 含LED驅(qū)動(dòng)器 | WLED , 50K小時(shí) , 含LED驅(qū)動(dòng)器 |
屏幕重量 | 1.20Kgs (Typ.) | 1.20Kgs (Typ.) |
適用于 | 工業(yè) | 工業(yè) |
刷新頻率 | 60Hz | 60Hz |
觸摸功能 | 無(wú)觸摸 | 無(wú)觸摸 |
支持顏色 | 16.7M , 68% (CIE1931) | 16.7M , 72% (CIE1931) |
信號(hào)系統(tǒng) | LVDS (2 ch, 8-bit) , 端子 , 30 pins | 30 pins LVDS (2 ch, 8-bit) , 端子 |
供應(yīng)電壓 | 5.0V (Typ.) | 5.0V (Typ.) |
工作溫度 | 存儲(chǔ)溫度: -20 ~ 70 °C 工作溫度: -20 ~ 70 °C | 工作溫度: -20 ~ 70 °C ; 存儲(chǔ)溫度: -20 ~ 70 °C |
生產(chǎn)狀態(tài) | 量產(chǎn) | 量產(chǎn) |
從上面圖和上面對(duì)比表格可以知:G185HAN01.0、G185HAN01.1主要區(qū)別在于顯示亮度,G185HAN01.0顯示亮度350 cd/m2 (Typ.)、G185HAN01.1顯示亮度500 cd/m2 (Typ.),根據(jù)產(chǎn)品的應(yīng)用環(huán)境來(lái)選型合適的液晶屏,如用在室內(nèi)環(huán)境選擇G185HAN01.0即可,如果是戶外半遮擋環(huán)境就要選擇G185HAN01.1。
友達(dá)18.5寸液晶屏:http://www.www.dofox.cn/auo/18.5inch/
工業(yè)液晶屏:http://www.www.dofox.cn/