友達(dá)12.1寸1280*800工業(yè)液晶屏 目前量產(chǎn)常出的液晶屏有4款,型號分別是G121EAN01.0、G121EAN01.1、G121EAN01.2、G121EAN01.3。這4款液晶屏液晶屏具體有什么區(qū)別,做產(chǎn)品選型應(yīng)該怎么選,,下面我們就列舉一下其中的參數(shù)對比區(qū)別:
型號名稱 | ||||
品牌 | 友達(dá) (AUO) | 友達(dá) (AUO) | 友達(dá) (AUO) | 友達(dá) (AUO) |
屏幕尺寸 | 12.1英寸 | 12.1英寸 | 12.1英寸 | 12.1英寸 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
分辨率 | 1280(RGB)×800 [WXGA] | 1280(RGB)×800 [WXGA] | 1280(RGB)×800 [WXGA] | 1280(RGB)×800 [WXGA] |
像素配置 | RGB垂直條狀 | RGB垂直條狀 | RGB垂直條狀 | RGB垂直條狀 |
顯示尺寸 | 261.12 × 163.2 mm (H×V) | 261.12(橫)×163.2(豎) mm | 261.12(橫)×163.2(豎) mm | 261.12 × 163.2 mm (H×V) |
外觀尺寸 | 278 × 184 × 9.29 mm (H×V×D) | 278(橫)×184(豎) ×9.29(厚) mm | 278(橫)×184(豎) ×9.29(厚) mm | 283 × 185.1 mm (H×V×D) |
可視尺寸 | 264.22(橫)×168.12(豎) mm | 264.22(橫)×168.12(豎) mm | 264.22(橫)×168.12(豎) mm | 264.22(橫)×168.12(豎) mm |
表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) | 霧面,Hard coating (3H) | 霧面,Hard coating (3H) | 霧面,Hard coating (3H) |
亮度 | 500 cd/m2 (Typ.) | 400 cd/m2 (Typ.) | 1000 cd/m2 (Typ.) | 1500 cd/m2 (Typ.) |
對 比 度 | 1000:1 (Typ.) (透射) | 1000:1 (Typ.) (透射) | 1000 : 1 (Typ.) (透射) | 1000 : 1 (Typ.) [透射] |
最佳角度 | 全視角 | 全視角 | 全視角 | 全視角 |
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
光學(xué)模式 | IPS,常黑顯示,透射式 | IPS,常黑顯示,透射式 | IPS,常黑顯示,透射式 | IPS,常黑顯示,透射式 |
響應(yīng)速度 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
背光類型 | WLED , 100K小時 , 含LED驅(qū)動器 | WLED , 50K小時 , 含LED驅(qū)動器 | WLED , 70K小時 , 含LED驅(qū)動器 | WLED , 70K小時 , 無驅(qū)動 |
屏幕重量 | TBD | 480g (Max.) | TBD | 490g (Max.) |
適用于 | 工業(yè) | 工業(yè),醫(yī)療影像 | 工業(yè), 戶外高亮 | 工業(yè),戶外高亮 |
刷新頻率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
觸摸功能 | 無觸摸 | 無觸摸 | 無觸摸 | 無觸摸 |
支持顏色 | 262K/16.7M , 72% [CIE1931] | 262K/16.2M , 72% (CIE1931) | 262K/16.2M , 72% (CIE1931) | 262K/16.7M , 72% [CIE1931] |
信號系統(tǒng) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 端子 , 30 pins | 30 pins LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 端子 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 30 pins , 端子 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 端子 , 20 pins |
供應(yīng)電壓 | 3.3V (Typ.) | 3.3V (Typ.) | 3.3V (Typ.) | 3.3V (Typ.) |
工作溫度 | 存儲溫度: -30 ~ 85 °C 工作溫度: -30 ~ 85 °C | 工作溫度: -30 ~ 85 °C ; 存儲溫度: -30 ~ 85 °C | 工作: -30 ~ 85 °C ; 存儲: -30 ~ 85 °C | 存儲溫度: -30 ~ 85 °C 工作溫度: -30 ~ 85 °C |
生產(chǎn)狀態(tài) | 量產(chǎn) | 量產(chǎn) | 量產(chǎn) | 量產(chǎn) |
G121EAN01.0、G121EAN01.1、G121EAN01.2、G121EAN01.3是友達(dá)12.1寸1280*800的4款工業(yè)液晶屏,具備全視角寬溫等參數(shù)特征,主要區(qū)別在于顯示亮度和背光壽命,G121EAN01.0和G121EAN01.1屬于普通亮度12.1寸液晶屏,亮度分別是:500 cd/m2 (Typ.)和400 cd/m2 (Typ.),室內(nèi)環(huán)境下應(yīng)用。G121EAN01.2、G121EAN01.3顯示亮度分別是1000 cd/m2 (Typ.)和1500 cd/m2 (Typ.),超高亮度,戶外陽光下完全可讀,背光壽命分別是:100K小時 、50K小時 、70K小時 和70K小時,
友達(dá)12.1寸液晶屏:http://www.www.dofox.cn/auo/12.1inch
工業(yè)液晶屏:http://www.www.dofox.cn/